Program kurikulum SMA Islam Insan Cendekia Baitul Izzah adalah program pembelajaran yang menggabungkan kurikulum nasional (Kurikulum merdeka (kelas X dan XI) dan kurikulum 2013 (Kelas XII) dengan kurikulum khas Baitul Izzah. Dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling mendukung dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik bukan hanya mahir dalam bidang ilmu pengetahuan saja melainkan juga dalam bidang agama (aqidah, akhlaq). Sehingga akan terjadi keseimbangan dan sinergi antara keduanya.
- Struktur Kurikulum
- Kurikulum Nasional
- Struktur kurikulum untuk SMA terbagi menjadi dua, yaitu:
- Pembelajaran Intrakurikuler; dan
- Projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% (tiga puluh persen) total JP per-tahun. Kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, projek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran projek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing projek tidak harus sama. Alokasi waktu untuk setiap projek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu projek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada projek yang lain.
- Kurikulum merdeka untuk kelas X
- Struktur kurikulum untuk SMA terbagi menjadi dua, yaitu:
- Kurikulum Nasional
No. | Mata Pelajaran | Alokasi Per Tahun (Per Minggu) | Alokasi Projek Per Tahun | Total JP Per Tahun |
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 72 (2) | 36 | 108 |
2 | Pendidikan Pancasila | 54 (2) | 18 | 72 |
3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
4 | Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
5 | IPA : Fisika | 72 (2) | 36 | 108 |
6 | IPA : Biologi | 72 (2) | 36 | 108 |
7 | IPA : Kimia | 72 (2) | 36 | 108 |
8 | IPS : Sosiologi | 72 (2) | 36 | 108 |
9 | IPS : Ekonomi | 72 (2) | 36 | 108 |
10 | IPS : Sejarah | 72 (2) | 36 | 108 |
11 | IPS : Geografi | 72 (2) | 36 | 108 |
12 | Bahasa Inggris | 54 (2) | 18 | 72 |
13 | PJOK | 72 (2) | 36 | 108 |
14 | Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
15 | Seni Rupa | 54 (2) | 18 | 72 |
16 | Prakarya dan Kewirausahaan | 54 (2) | 18 | 72 |
17 | Bahasa Arab | 72 (2) | – | 72 |
Total | 1332 (39) | 504 | 1728 |
- Kurikulum Merdeka Untuk Kelas XI
No. | Mata Pelajaran | Alokasi Per Tahun (Per Minggu) | Alokasi Projek Per Tahun | Total JP Per Tahun |
1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 72 (2) | 36 | 108 |
2 | Pendidikan Pancasila | 54 (2) | 18 | 72 |
3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
4 | Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
5 | Bahasa Inggris | 54 (2) | 18 | 72 |
6 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
7 | Sejarah | 72 (2) | 36 | 108 |
8 | Seni Rupa | 54 (2) | 18 | 72 |
9 | Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
10 | IPA : Fisika | 72 (2) | 36 | 108 |
11 | IPA : Biologi | 72 (2) | 36 | 108 |
12 | IPA : Kimia | 72 (2) | 36 | 108 |
13 | IPA: Bahasa Inggris Lanjut | 72 (2) | 36 | 108 |
14 | IPA : Matematika Lanjut | 72 (2) | 36 | 108 |
15 | IPS : Sosiologi | 72 (2) | 36 | 108 |
16 | IPS : Ekonomi | 72 (2) | 36 | 108 |
17 | IPS : Sejarah | 72 (2) | 36 | 108 |
18 | IPS : Geografi | 72 (2) | 36 | 108 |
19 | IPS :Prakarya dan Kewirausahaan | 72 (2) | 36 | 108 |
20 | Bahasa Arab | 72 (2) | – | 72 |
21 | Bahasa Jawa | 36 (1) | – | 36 |
22 | Skolastik | 36 (1) | – | 36 |
23 | Karya Tulis Ilmiah | 36 (1) | – | 36 |
24 | upacara Bendera | 36 (1) | 36 | |
25 | Sholat Jum’at | 36 (1) | 36 | |
26 | Pramuka | 72 (2) | 72 | |
27 | Mengaji | 180 (5) | 180 | |
28 | Ekstrakurikuler | 144 (4) | 144 | |
29 | Halaqoh | 36 (1) | 36 | |
Total | 1332 (39) | 630 | 2700 |
- Kurikulum K-13 Untuk Kelas XII
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PER MINGGU | |
XII | ||
KELOMPOK A (UMUM) | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 |
4 | Matematika Umum | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 4 |
KELOMPOK B (UMUM) | ||
7 | Seni Budaya | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 |
KELOMPOK C (PEMINATAN) | ||
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) | ||
1 | Matematika | 4 |
2 | Biologi | 4 |
3 | Fisika | 4 |
4 | Kimia | 4 |
Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
1 | Geografi | 4 |
2 | Sejarah | 4 |
3 | Sosiologi | 4 |
4 | Ekonomi | 4 |
5 | Informatika | 2 |
- Kurikulum Baitul Izzah
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PER MINGGU | |||
X | XI | XII | ||
1. | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 |
2. | Mengaji Metode Ummi (Al-Qur’an dan Tahfidz) | 8 | 8 | 8 |
3. | Karya Tulis Ilmiah | 1 | 1 | 2 |
4. | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 |
5. | Tes Potensi Skolastik (TPS)/AKM | 1 | 1 | 1 |
6. | Bahasa Jawa | 1 | 1 | 1 |
Kegiatan Pembelajaran Berkelanjutan
Keagamaan
a. Pembiasaan Ibadah | d. Mengaji dan Hafalan | g. Mengaji dan Hafalan |
b. Dzikir pagi dan sore | e. Sholat berjamaah | h. One day one page |
c. Pembiasaan infaq | f. Khitobah | i. Keputrian |
International Class Program
Ekstrakurikuler | Pengembangan diri | English Camp |
Morning activity (selamat datang) | English One Day | Santun berbahasa (Jawa) |
Speaking 2 minutes/ Speech | Fun Games |
2. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara offline (tatap muka), pembelajaran dimulai pukul 06.45 – 15.15 kemudian dilanjutkan dengan sholat ashar.