Previous
Next
No | Nama | Tahun | Prestasi Kejuaraan |
---|---|---|---|
1 | Zaqiya Trisdyan Rahmawati | 2014 | Juara II Lomba Menyanyi Tunggal Tingkat TK Dalam rangka HAN Th. 2014 Kec. Nganjuk |
2 | Kayana Bathari Rasendriya | 2014 | Juara I Lomba Montase Tingkat TK Dalam rangka HAN Th. 2014 Kec. Nganjuk |
3 | Aathifah Najla’ Rohadatul ‘Aisy | 2014 | Juara II Lomba Matematika Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
4 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Matematika Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
5 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Nganjuk |
6 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I & Juara II Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Kediri |
7 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Madiun |
8 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara Harapan III & Juara II Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Kediri |
9 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Nganjuk |
10 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I & Juara II Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Jombang |
11 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara III Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Kediri |
12 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Sidoarjo |
13 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara Harapan III Bahasa Inggris Di Malang Tingkat Provinsi |
14 | Aathifah Najla’ Rohadatul ‘Aisy | 2014 | Juara I Lomba Bahasa Inggris Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
15 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Bahasa Inggris Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
16 | Kayana Bathari Rasendriya | 2014 | Juara II Lomba Mewarnai TK/RA Se-Kab. Nganjuk SMADA Art Competition |
17 | Kayana Bathari Rasendriya | 2014 | Juara I Lomba melukis TK B Di SD Aisyiyah I Nganjuk |
18 | Aathifah Najla’ Rohadatul ‘Aisy | 2014 | Juara I Bahasa Inggris Kategori TK Indonesia Berprestasi-3 Grand Final – TMII |
19 | Nikheisa Sakhi Farrassufi | 2014 | Juara I Lomba mewarnai tingkat TK/PAUD HUT SMK Negeri 1 Nganjuk ke-46 |
20 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara Harapan I Lomba Matematika Erlina Production – Kediri |
21 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara Harapan II Lomba Bahasa Inggris Erlina Production – Kediri |
22 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara II Lomba Matematika Erlina Production – Nganjuk |
23 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara III Lomba Bahasa Inggris Erlina Production – Nganjuk |
24 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Madiun |
25 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara Harapan III & Juara II Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Kediri |
26 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Nganjuk |
27 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I & Juara II Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Jombang |
28 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara III Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Kediri |
29 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara II & Juara I Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Sidoarjo |
30 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara Harapan III Bahasa Inggris Di Malang Tingkat Provinsi |
31 | Aathifah Najla’ Rohadatul ‘Aisy | 2014 | Juara I Lomba Bahasa Inggris Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
32 | Butsainah Azka Khazimah | 2014 | Juara I Lomba Bahasa Inggris Hari jadi kota Sidoarjo ke-155 |
33 | Kayana Bathari Rasendriya | 2014 | Juara II Lomba Mewarnai TK/RA Se-Kab. Nganjuk SMADA Art Competition |
34 | Kayana Bathari Rasendriya | 2014 | Juara I Lomba melukis TK B Di SD Aisyiyah I Nganjuk |
35 |
Aathifah Najla’ Rohadatul ‘Aisy | 2014 | Juara I Bahasa Inggris Kategori TK Indonesia Berprestasi-3 Grand Final – TMII |
36 | Nikheisa Sakhi Farrassufi | 2014 | Juara I Lomba mewarnai tingkat TK/PAUD HUT SMK Negeri 1 Nganjuk ke-46 |
37 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara Harapan I Lomba Matematika Erlina Production – Kediri |
38 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara Harapan II Lomba Bahasa Inggris Erlina Production – Kediri |
39 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara II Lomba Matematika Erlina Production – Nganjuk |
40 | Diandra Syifa Dewi | 2014 | Juara III Lomba Bahasa Inggris Erlina Production – Nganjuk |
41 | Talita Al Khansa Hardian | 2015 | Juara III Lomba mewarnai tingkat TK HUT SMP Negeri 3 Nganjuk ke-56 |
42 | Nikheisa Sakhi Farrassufi | 2015 | Juara I Lomba mewarnai tingkat TK HUT SMP Negeri 3 Nganjuk ke-56 |
43 | Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara II Lomba menyanyi tingkat TK Dalam rangka HAN Th. 2015 Kec. Nganjuk |
44 | Diandra Syifa Dewi | 2015 | Juara I Lomba Matematika 69Satyazeroplus – Nganjuk |
45 | Diandra Syifa Dewi | 2015 | Juara III Lomba Bahasa Inggris Satyazeroplus – Nganjuk |
46 | Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara II, Juara I, Juara III Lomba Matematika dan Bahasa Inggris Di Madiun |
47 | Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara II Lomba SAINS Di Madiun |
48 | Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara II Lomba Matematika Di Madiun |
49 | Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara Harapan I Lomba Bahasa Inggris Di Madiun |
50 |
Butsainah Azka Khazimah | 2015 | Juara I Lomba Bahasa Inggris Indonesia berprestasi road show 20 kota Erlina production |
51 | Anestasya Braindyta | 2015 | Juara Harapan I Lomba Bahasa Inggris Indonesia berprestasi road show 20 kota Erlina production |
52 | Zavira Aulia Habibie | 2015 | Juara Harapan I Lomba Matematika Indonesia berprestasi road show 20 kota Erlina production |
53 | Navysa Fatah Onawa | 2015 | Juara III Lomba Melukis Tingkat PAUD Hari Kebangkitan Nasional Kec. Nganjuk 11 Juni 2015 |
54 | Yunus Eksa Mukti | 2015 | Juara III Lomba Mewarnai Tingkat Kelompok Belajar Hari Kebangkitan Nasional Kec. Nganjuk 11 Juni 2015 |
55 | Filzah Naia Safaa | 2017 | Juara Harapan I Lomba Bercerita tingkat TK Dalam rangka HAN Th. 2017 Kec. Nganjuk |
56 | Rizky Juan Agustian | 2018 | Juara II Lomba Aku Juara I Gebyar Kreativitas TK Se-Kab.Nganjuk Di SDIT Baitul ‘Izzah |
57 | Rasyiqah Avika Putri | 2018 | Juara Harapan II Lomba Aku Juara I Gebyar Kreativitas TK Se-Kab.Nganjuk Di SDIT Baitul ‘Izzah |
58 | Ellena Medycta | 2018 | Juara IV Lomba Matematika Jatim FA Production |
59 | Khanza Aulia Azwa | 2019 | Juara II Lomba Menyanyi Gebyar Kreativitas TK Se-Kab.Nganjuk Di SDIT Baitul ‘Izzah |
60 | Justin Naufal Pratama | 2019 | Juara III Lomba Mendongeng Gebyar Kreativitas TK Se-Kab.Nganjuk Di SDIT Baitul ‘Izzah |
61 | Ratifa Zahra | 2019 | Juara I Lomba Mendongeng Gebyar Kreativitas TK Se-Kab.Nganjuk Di SDIT Baitul ‘Izzah |
62 | Xavier Davian Rasyid | 2019 | Juara Favorit Talent Lomba Tahfidz Di SD Islam ‘Aisyiyah Nganjuk |
63 | Azaliyya Ardiana Arofah | 2019 | Juara Harapan III Lomba Tahfid Harlah TK Muslimat NU Khadijah I ke 50 Tahun 2019 Kab. Nganjuk |
64 | Elvetta Istihsan Faustina | 2019 | Juara Harapan I Lomba Mewarna Di Dinas Pariwisata Nganjuk |
65 | Azaliyya Ardiana Arofah | 2019 | Juara I Lomba Mewarna di Hitz Chicken Tingkat Kecamatan Nganjuk |
65 | Farradila Anggun Maheswari | 2019 | Juara I Lomba Mewarna di Hitz Chicken Nganjuk Tingkat Kabupaten Nganjuk |